8.073,42 TL
Emniyet tekniği parametreleri
Güvenlik için entegrasyon seviyesi | SIL3 (IEC 61508) SILCL3 (EN 62061) |
Kategori | Kategori 4 (EN ISO 13849) |
Performans seviyesi | PL e (EN ISO 13849) |
B10d-değeri | 1,26 x 106 Bağlantı şeması (AC-15, 230 V, I = 1.5 A) 5,9 x 106 Bağlantı şeması (AC-15, 230 V, I = 0.75 A) 4,35 x 105 Bağlantı şeması (DC-13, 24 V, I = 2.5 A) 1 x 107 Bağlantı şeması (DC-13, 24 V, I = 0.63 A) |
PFHD (saat başına tehlike getiren devre dışı kalma için ortalama olasılık) | 3,0 x 10-8 (EN ISO 13849) |
TM (kullanım ömrü) | 20 yıl (EN ISO 13849) |
Arayüzler
Bağlantı tipi | Takılabilir vidalı bağlantılar |
Onay akım yolları sayısı (normalde açık kontak) | 2, güvenlikle ilgili |
Elektriksel veriler - Çalışma verileri
| |||||||
| |||||||
Sinyal taşıma | (≤ 2,4 Vss) 1) | ||||||
Güç tüketimi | (≤ 2,4 W (DC)) | ||||||
Aşırı gerilim kategorisi | II | ||||||
Nominal izolasyon gerilimi Ui | 300 V AC | ||||||
Anma darbe gerilimi dayanımı Uimp | 4 kV | ||||||
Test gerilimi | 2 kV (50 Hz) (EN 60439-1) |
Elektriksel veriler - Giriş döngüsü: Y11, Y12, Y14, Y21, Y22, Y23
Kumanda gerilimi | 24 V DC |
Kumanda akımı | 40 mA |
Kısa devre akımı | 2 A, Y14, Y22 ve A2 arasında |
Kısa devre koruması | PTC-Direnci |
Elektriksel veriler - Çıkış akımı yolları: 13/14, 23/24, 31/32
Geri çekilme gecikme süresi | 50 ms (≤ 50 ms) | ||||||||||
Onay akım yolları sayısı (normalde açık kontak) | 2, güvenlikle ilgili | ||||||||||
Mesaj akım yolları sayısı (normalde kapalı kontak) | 1, güvenlikle ilgili değil | ||||||||||
Kontak türü | Pozitif tahrikli | ||||||||||
Kontak malzemesi | Gümüş alaşımı, ince altın kaplama | ||||||||||
|