744,60 TL
seri | EasyPact |
---|---|
Ürün ya da bileşen tipi | Kontaktör |
Ürün grubu | LC1E |
kontaktör uygulaması | Motor kontrol Direnç yükü |
kullanım kategorisi | AC-1 AC-3 |
Kutup tanımı | 3P |
[Ue] nominal çalışma voltajı | Güç devresi: <= 690 V AC 50/60 Hz |
[Ie] nominal çalışma akımı | 25 A 55 °C) -de <= 440 V AC AC-3 için güç devresi 36 A 55 °C) -de <= 440 V AC AC-1 için güç devresi |
[Uc] control circuit voltage | 220 V AC 50 Hz |
motor gücü kW | 5,5 kW -de 220...230 V AC 50/60 Hz 11 kW -de 380...400 V 11 kW -de 415 V 11 kW -de 440 V 15 kW -de 500 V 15 kW -de 660...690 V |
---|---|
kutup kontak düzenleme | 3 NA |
[Ith] klasik açık hava termik akımı | 36 A -de <55 °C |
Irms nominal kapama kapasitesi | 250 A -de 440 V AC için güç devresi 'e uygunIEC 60947-4-1 |
nominal kesme kapasitesi | 200 A -de 440 V için güç devresi 'e uygunIEC 60947 |
[Icw] nominal kısa süreli dayanma akımı | 240 A -de <40 °C - 10 s için güç devresi 120 A -de <40 °C - 60 s için güç devresi 50 A -de <40 °C - 600 s için güç devresi |
ilgili sigorta değeri | 10 A gG -de <= 690 V koordinasyon tip 1 için kontrol devresi 'e uygunIEC 60947-5-1 40 A gG -de <= 690 V koordinasyon tip 1 için güç devresi |
ortalama empedans | 2,5 mOhm - Ith 36 A 50 Hz için güç devresi |
kutup başına güç dağılımı | 1,6 W AC-3 3,2 W AC-1 |
[Ui] nominal yalıtım voltajı | 690 V 'e uygunIEC 60947-4-1 |
aşırı gerilim kategorisi | III |
kirletme derecesi | 3 |
[Uimp] nominal darbe dayanım voltajı | 6 kV bobin güç devresine bağlı değil 'e uygunIEC 60947 |
Mekanik dayanıklılık | 10000000 cycles |
elektrik dayanıklılığı | 350000 cycles AC-1 300000 cycles AC-3 |
kontrol devresi tipi | AC -de 50 Hz |
kontrol devresi gerilim limitleri | 0,85...1,1 Uc 55 °C çalışma 50 Hz 0,3...0,6 Uc 55 °C düşme 50 Hz |
VA cinsinden kalkış gücü | 95 VA 50 Hz 0,75 20 °C) 95 VA 60 Hz 0,75 20 °C) |
VA cinsinden tutma güç tüketimi | 8,3 VA 50 Hz 0,3 20 °C) 8,5 VA 60 Hz 0,3 20 °C) |
ısı dağılımı | 2…3 W için kontrol devresi |
çalışma süresi | 12...22 msn kapanışta 4...19 msn açılışta |
Maximum operating rate | 1800 cyc/h -de <60 °C |
bağlantılar - terminaller | Kontrol devresi: vida kelepçesi terminalleri 1 1…4 mm² - kablo sertligi: esnek kablo uçsuz Kontrol devresi: vida kelepçesi terminalleri 2 1…4 mm² - kablo sertligi: esnek kablo uçsuz Kontrol devresi: vida kelepçesi terminalleri 1 1…4 mm² - kablo sertligi: esnek Kablo uçlu Kontrol devresi: vida kelepçesi terminalleri 2 1…2,5 mm² - kablo sertligi: esnek Kablo uçlu Kontrol devresi: vida kelepçesi terminalleri 1 1…4 mm² - kablo sertligi: katı kablo uçsuz Kontrol devresi: vida kelepçesi terminalleri 2 1…4 mm² - kablo sertligi: katı kablo uçsuz Güç devresi: vida kelepçesi terminalleri 1 1,5…6 mm² - kablo sertligi: katı kablo uçsuz Güç devresi: vida kelepçesi terminalleri 2 1,5…6 mm² - kablo sertligi: katı kablo uçsuz Güç devresi: vida kelepçesi terminalleri 1 1…6 mm² - kablo sertligi: esnek Kablo uçlu Güç devresi: vida kelepçesi terminalleri 2 1…4 mm² - kablo sertligi: esnek Kablo uçlu |
sıkma torku | Kontrol devresi: 1,2 N.m Güç devresi: 1,5 N.m |
Adres Bilgileri
Çıplaklı Mah. Akdeniz Bulv. No:274/3