Ürün aralığı | Modicon Premium Otomasyon platformu |
---|---|
Ürün veya bileşen tipi | Tek biçimli PL7 işlemci |
Yazılım tanımı | PL7 Genç/Profesyonel |
raf sayısı | 2 12 yuva 4 4/6/8 yuva |
---|---|
yuva sayısı | 16 32 24 |
Ayrı G/Ç işlemci kapasitesi | 512 G/Ç |
Analog G/Ç işlemci kapasitesi | 24 G/Ç |
uygulamaya özel kanal sayısı | 8 |
Entegre bağlantı tipi | Yalıtılmamış seri bağlantı 2 dişi mini DIN konnektörü (19,2 kbit/sn) |
İletişim modülü işlemci kapasitesi | 1 ağ modülü 2 AS-Interface veri yolu modülü 1 CANopen |
Bellek açıklaması | Dahili RAM (PCMCIA kartı ile) 32 Kwords data Dahili RAM (PCMCIA kartı olmadan) 32 Kwords program ve data PCMCIA kartı 128 Kwords ek veri depolama PCMCIA kartı 64 Kwords programı |
Nesne alanlarının maksimum boyutu | 30,5 %MWi dahili word'ler dahili veride bulunur 32 %KWi sabit word'ler dahili veride bulunur 4096 %Mi dahili bitlerde bulunur |
Uygulama yapısı | 1 ana görev 1 hızlı görev 32 olay görevi |
Talimat başına yürütme süresi | 0,5 µs Boolean, PCMCIA kartı olmadan 0,6 µs Boolean, PCMCIA kartıyla 0,62 µs word veya PCMCIA kartı olmadan sabit noktalı aritmetik 0,87 µs word veya PCMCIA kartıyla sabit noktalı aritmetik 44 µs kayan noktalar PCMCIA kartıyla 44 µs kayan noktalar |
Number of instructions per ms | 0.85 Kinst/ms 65 % Boolean + 35 % fixed arithmetic with PCMCIA card 1.05 Kinst/ms 65 % Boolean + 35 % fixed arithmetic without PCMCIA card 1.18 Kinst/ms 100 % Boolean with PCMCIA card 1.52 Kinst/ms 100 % Boolean without PCMCIA card |
System overhead | 0.8 ms for fast task 1.5 ms for master task |
Marking | CE |
Local signalling | 1 LED (green) for processor running (RUN) 1 LED (red) for I/O module or configuration fault (I/O) 1 LED (red) for processor or system fault (ERR) 1 LED (yellow) for activity on the terminal port (TER) |
Current consumption | 440 mA at 5 V DC |
Module format | Standard |
Net weight | 0.38 kg |
Standards | CSA C22.2 No 213 Class I Division 2 Group A CSA C22.2 No 142 89/336/EEC UL 508 73/23/EEC CSA C22.2 No 213 Class I Division 2 Group C 92/31/EEC 93/68/EEC CSA C22.2 No 213 Class I Division 2 Group B IEC 61131-2 CSA C22.2 No 213 Class I Division 2 Group D |
---|---|
Product certifications | DNV GL RMRS BV ABS LR RINA |
Ambient air temperature for operation | 0…60 °C |
Ambient air temperature for storage | -25…70 °C |
Relative humidity | 10…95 % without condensation for operation 5…95 % without condensation for storage |
Operating altitude | 0...2000 m |
Protective treatment | TC |
IP degree of protection | IP20 |
Pollution degree | 2 |
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Number of Units in Package 1 | 1 |
Package 1 Height | 5.5 cm |
Package 1 Width | 18.0 cm |
Package 1 Length | 26.0 cm |
Package 1 Weight | 508.0 g |
Unit Type of Package 2 | S04 |
Number of Units in Package 2 | 12 |
Package 2 Height | 30.0 cm |
Package 2 Width | 40.0 cm |
Package 2 Length | 60.0 cm |
Package 2 Weight | 6.096 kg |
Adres Bilgileri
Çıplaklı Mah. Akdeniz Bulv. No:274/3